常用金屬材料的密度
鑄鐵,鑄鋼,碳素鋼,工具鋼,合金鋼,不銹鋼,銅,鋁,鎂,鈦合金等常用金屬材料的密度
常用金屬材料的密度
材料名稱 | 密度 | |
克/厘米3 | ||
灰口鑄鐵 | 6.6~7.4 | |
白口鑄鐵 | 7.4~7.7 | |
可鍛鑄鐵 | 7.2~7.4 | |
鑄鋼 | 7.80 | |
工業(yè)純鐵 | 7.87 | |
普通碳素鋼 | 7.85 | |
優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 7.85 | |
碳素工具鋼 | 7.85 | |
易切鋼 | 7.85 | |
錳鋼 | 7.81 | |
15CrA鉻鋼 | 7.74 | |
20Cr、30Cr、40Cr鉻鋼 | 7.82 | |
38CrA鉻鋼 | 7.80 | |
鉻釩、鉻鎳、鉻鎳鉬、鉻錳、硅、 鉻錳硅鎳、硅錳、硅鉻鋼 | 7.85 | |
鉻鎳鎢鋼 | 7.80 | |
鉻鉬鋁鋼 | 7.65 | |
含鎢9高速工具鋼 | 8.30 | |
含鎢18高速工具鋼 | 8.70 | |
高強(qiáng)度合金鋼 | 7.82 | |
軸承鋼 | 7.81 | |
不銹鋼 | 0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、 4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、 9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 |
Cr14、Cr17 | 7.70 | |
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、 Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.85 | |
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | |
1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.90 | |
2Cr13Ni4Mn9 | 8.50 | |
3Cr13Ni7Si2 | 8.00 | |
7鋁青銅 | 7.80 | |
19-2鋁青銅 | 7.60 | |
9-4、10-3-1.5鋁青銅 | 7.50 | |
10-4-4鋁青銅 | 7.46 | |
鈹青銅 | 8.30 | |
3-1硅青銅 | 8.47 | |
1-3硅青銅 | 8.60 | |
1鈹青銅 | 8.80 | |
0.5鎘青銅 | 8.90 | |
0.5鉻青銅 | 8.90 | |
1.5錳青銅 | 8.80 | |
5錳青銅 | 8.60 | |
白銅 | B5、B19、B30、BMn40-1.5 | 8.90 |
BMn3-12 | 8.40 | |
BZN15-20 | 8.60 | |
BA16-1.5 | 8.70 | |
BA113-3 | 8.50 | |
純銅材 | 8.90 | |
59、62、65、68黃銅 | 8.50 | |
80、85、90黃銅 | 8.70 | |
96黃銅 | 8.80 | |
59-1、63-3鉛黃銅 | 8.50 | |
74-3鉛黃銅 | 8.70 | |
90-1錫黃銅 | 8.80 | |
70-1錫黃銅 | 8.54 | |
60-1和62-1錫黃銅 | 8.50 | |
77-2鋁黃銅 | 8.60 | |
67-2.5、66-6-3-2、 60-1-1鋁黃銅 | 8.50 | |
鎳黃銅 | 8.50 | |
錳黃銅 | 8.50 | |
硅黃銅、鎳黃銅、鐵黃銅 | 8.50 | |
5-5-5鑄錫青銅 | 8.80 | |
3-12-5鑄錫青銅 | 8.69 | |
6-6-3鑄錫青銅 | 8.82 | |
7-0.2、6.5-0.4、 6.5-0.1、4-3錫青銅 | 8.80 | |
4-0.3、4-4-4錫青銅 | 8.90 | |
4-4-2.5錫青銅 | 8.75 | |
5鋁青銅 | 8.20 | |
純鋁 | 2.70 | |
防銹鋁 | LF2、LF43 | 2.68 |
LF3 | 2.67 | |
LF5、LF10、LF11 | 2.65 | |
LF6 | 2.64 | |
LF21 | 2.73 | |
硬鋁 | LY1、LY2、LY4、LY6 | 2.76 |
LY3 | 2.73 | |
LY7、LY8、LY10、LY11、LY14 | 2.80 | |
LY9、LY12 | 2.78 | |
LY16、LY17 | 2.84 | |
鍛鋁 | LD2、LD30 | 2.70 |
LD4 | 2.65 | |
LD5 | 2.75 | |
LD8 | 2.77 | |
LD7、LD9、LD10 | 2.80 | |
超硬鋁 | 2.85 | |
LT1特殊鋁 | 2.75 | |
工業(yè)純鎂 | 1.74 | |
變形鎂 | MB1 | 1.76 |
MB2、MB8 | 1.78 | |
MB3 | 1.79 | |
MB5、MB6、MB7、MB15 | 1.80 | |
鑄鎂 | 1.80 | |
工業(yè)純鈦(TA1、TA2、TA3) | 4.50 | |
鈦合金 | TA4、TA5、TC6 | 4.45 |
TA6 | 4.40 | |
TA7、TC5 | 4.46 | |
TA8 | 4.56 | |
TB1、TB2 | 4.89 | |
TC1、TC2 | 4.55 | |
TC3、TC4 | 4.43 | |
鈦合金 | TC7 | 4.40 |
TC8 | 4.48 | |
TC9 | 4.52 | |
TC10 | 4.53 | |
純鎳、陽極鎳、電真空鎳 | 8.85 | |
鎳銅、鎳鎂、鎳硅合金 | 8.85 | |
鎳鉻合金 | 8.72 | |
鋅錠(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3) | 7.15 | |
鑄鋅 | 6.86 | |
4-1鑄造鋅鋁合金 | 6.90 | |
4-0.5鑄造鋅鋁合金 | 6.75 | |
鉛和鉛銻合金 | 11.37 | |
鉛陽極板 | 11.33 |
轉(zhuǎn)載須注明:
本文來自:閥門網(wǎng).com
文章標(biāo)題:常用金屬材料的密度
本文地址:http://www.ybtbj.com/valves/density.html